Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:43:33 | 10 | 9.244 | 1.442.017 %3,61 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:43:31 | 8 | 5.715 | 933.976 %2,34 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:43:29 | 7 | 6.093 | 853.653 %2,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:43:27 | 8 | 4.367 | 859.446 %2,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:43:25 | 6 | 5.866 | 871.482 %2,18 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:43:23 | 4 | 2.919 | 380.190 %0,96 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:43:21 | 3 | 2.621 | 289.629 %0,73 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:43:19 | 9 | 8.106 | 1.254.317 %3,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:43:17 | 11 | 10.002 | 1.731.710 %4,33 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:43:15 | 12 | 9.309 | 2.448.871 %6,13 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:43:13 | 11 | 7.854 | 1.096.021 %2,75 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:43:11 | 9 | 5.140 | 783.888 %1,96 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:43:09 | 7 | 4.885 | 799.266 %2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:43:07 | 7 | 7.030 | 1.073.009 %2,69 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:43:05 | 7 | 10.527 | 1.561.120 %3,91 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:43:03 | 5 | 3.543 | 591.999 %1,48 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:43:01 | 10 | 12.298 | 2.828.597 %7,08 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:42:59 | 9 | 6.397 | 935.084 %2,34 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:42:57 | 9 | 7.115 | 1.366.465 %3,42 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 02:42:55 | 9 | 14.744 | 2.073.818 %5,19 | < 0,000001 |
