区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 19:57:01 | 14 | 4,959 | 1,154,806 2.89% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:59 | 21 | 15,397 | 3,206,203 8.02% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:57 | 16 | 4,997 | 1,132,654 2.84% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:55 | 20 | 18,153 | 3,025,460 7.57% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:53 | 20 | 6,983 | 1,280,667 3.21% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:51 | 34 | 15,935 | 3,103,871 7.76% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:49 | 12 | 4,442 | 1,016,825 2.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:47 | 13 | 8,891 | 1,573,514 3.94% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:45 | 14 | 9,551 | 1,806,256 4.52% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:43 | 22 | 15,557 | 2,511,681 6.28% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:41 | 19 | 7,680 | 1,636,392 4.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:39 | 9 | 9,917 | 1,889,953 4.73% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:37 | 18 | 5,705 | 1,424,613 3.57% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:35 | 18 | 7,721 | 1,624,867 4.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:33 | 13 | 5,617 | 1,201,980 3.01% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:31 | 17 | 7,318 | 1,412,147 3.54% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:29 | 28 | 7,083 | 1,490,870 3.73% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:27 | 7 | 7,491 | 1,405,793 3.52% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:25 | 16 | 5,143 | 1,192,978 2.99% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 19:56:23 | 19 | 9,390 | 1,751,909 4.38% | < 0.000001 |
