Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:04:19 30/05/2026 | 11 | 5.945 | 1.885.914 4,72% | < 0,000001 | ||
04:04:17 30/05/2026 | 15 | 10.086 | 3.174.795 7,94% | < 0,000001 | ||
04:04:15 30/05/2026 | 11 | 7.997 | 2.001.571 5,01% | < 0,000001 | ||
04:04:13 30/05/2026 | 10 | 5.093 | 1.151.079 2,88% | < 0,000001 | ||
04:04:11 30/05/2026 | 11 | 5.599 | 1.090.132 2,73% | < 0,000001 | ||
04:04:09 30/05/2026 | 12 | 9.537 | 2.000.560 5,01% | < 0,000001 | ||
04:04:07 30/05/2026 | 10 | 10.033 | 2.091.020 5,23% | < 0,000001 | ||
04:04:05 30/05/2026 | 13 | 7.563 | 1.632.774 4,09% | < 0,000001 | ||
04:04:03 30/05/2026 | 8 | 7.393 | 1.220.937 3,06% | < 0,000001 | ||
04:04:01 30/05/2026 | 10 | 7.698 | 1.154.980 2,89% | < 0,000001 | ||
04:03:59 30/05/2026 | 9 | 6.979 | 1.348.369 3,38% | < 0,000001 | ||
04:03:57 30/05/2026 | 7 | 3.937 | 779.144 1,95% | < 0,000001 | ||
04:03:55 30/05/2026 | 10 | 11.788 | 2.371.050 5,93% | < 0,000001 | ||
04:03:53 30/05/2026 | 12 | 7.727 | 2.118.575 5,3% | < 0,000001 | ||
04:03:51 30/05/2026 | 9 | 13.837 | 2.116.560 5,3% | < 0,000001 | ||
04:03:49 30/05/2026 | 9 | 6.000 | 1.417.997 3,55% | < 0,000001 | ||
04:03:47 30/05/2026 | 15 | 12.713 | 2.082.635 5,21% | < 0,000001 | ||
04:03:45 30/05/2026 | 12 | 6.924 | 2.539.877 6,35% | < 0,000001 | ||
04:03:43 30/05/2026 | 12 | 18.580 | 2.551.924 6,38% | < 0,000001 | ||
04:03:41 30/05/2026 | 5 | 3.110 | 594.036 1,49% | < 0,000001 |
