Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4881 | $0,01 | $35 453 019,85 | $11 817 747,39 | 26 | 25/04/2026 05:20:21 | |
| 4882 | < $0,01 | $0,17 | $11 811 624,44 | 45 | 27/06/2024 01:58:35 | |
| 4883 | $1,17 | $32 100 595,42 | $11 786 232,03 | 2 | 16/04/2026 21:23:12 | |
| 4884 | $96,01 | $192 987,78 | $11 784 157,33 | 182 | 27/03/2026 23:33:08 | |
| 4885 | $1,17 | $14 769 734,94 | $11 771 352,14 | 3 | 18/04/2026 18:35:33 | |
| 4886 | < $0,01 | $10 750 863,85 | $11 768 178,27 | 122 | 13/04/2026 10:22:04 | |
| 4887 | $1,17 | $1 513 501,51 | $11 762 718,8 | 3 | 19/04/2026 21:39:59 | |
| 4888 | $0,13 | $3,99 | $11 748 923,36 | 25 | 22/12/2024 17:25:21 | |
| 4889 | $0,13 | $3,99 | $11 748 316,7 | 3 | 22/12/2024 15:47:04 | |
| 4890 | $1,17 | $25 067 374,38 | $11 728 905,99 | 3 | 11/04/2026 16:36:20 | |
| 4891 | $1,17 | $4 119 393,77 | $11 727 732,26 | 11 | 12/04/2026 17:27:06 | |
| 4892 | < $0,01 | $22 341 969,84 | $11 717 223,25 | 11 | 15/04/2026 09:18:05 | |
| 4893 | $1,17 | $15 638 826,27 | $11 714 385,6 | 4 | 08/04/2026 20:43:10 | |
| 4894 | < $0,01 | $23 825 253,43 | $11 703 800,87 | 124 | 22/04/2026 22:52:33 | |
| 4895 | $1,17 | $12 560 155,09 | $11 703 537,28 | 3 | 08/04/2026 15:53:57 | |
| 4896 | < $0,01 | $22 730 818,82 | $11 701 256,84 | 123 | 16/04/2026 08:43:49 | |
| 4897 | $0,13 | $3,99 | $11 701 202,25 | 11 | 12/01/2025 19:30:01 | |
| 4898 | $0,13 | $3,99 | $11 700 500,51 | 5 | 26/12/2024 21:56:33 | |
| 4899 | $0,13 | $3,99 | $11 700 032,33 | 4 | 16/01/2025 19:47:55 | |
| 4900 | $1,16 | $15 635 824,97 | $11 662 887,72 | 4 | 09/04/2026 19:20:25 |

