Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | $3,21 | $96,84 | $6 421 154 848,02 | 165 | 30.07.2025, 01:40:52 | |
| 342 | $0,06 | $3,99 | $6 410 548 111,49 | 14 | 30.09.2025, 12:21:55 | |
| 343 | < $0,01 | $6 348 188 141 | $6 318 961 540,32 | 2 | 26.04.2026, 22:36:13 | |
| 344 | < $0,01 | $6 346 060 826,84 | $6 318 961 540,32 | 2 | 26.04.2026, 22:37:18 | |
| 345 | $6,28 | $3,99 | $6 281 110 773,06 | 12 | 13.01.2026, 21:41:24 | |
| 346 | $6,28 | $66 969 913,26 | $6 244 043 442,07 | 22 | 11.05.2025, 22:53:59 | |
| 347 | < $0,01 | $6 232 463 550,78 | $6 207 630 925,89 | 2 | 15.04.2026, 07:33:29 | |
| 348 | < $0,01 | $6 226 423 796,81 | $6 201 617 327,39 | 2 | 13.05.2026, 06:51:55 | |
| 349 | $6,19 | $60,83 | $6 195 302 315,97 | 12 | 04.02.2026, 20:30:29 | |
| 350 | $292,93 | $13,94 | $6 151 710 997,06 | 16 | 10.04.2026, 10:41:01 | |
| 351 | < $0,01 | $8 966 061 602,42 | $6 141 135 172,9 | 34 | 29.05.2026, 17:53:06 | |
| 352 | $7,59 | $72,68 | $6 078 982 039,02 | 3 | 01.05.2026, 08:17:04 | |
| 353 | $289,22 | $270 606,56 | $6 073 801 155,02 | 16 | 04.05.2026, 15:54:11 | |
| 354 | $0,16 | $3,99 | $6 014 840 560,8 | 12 | 14.02.2026, 09:04:12 | |
| 355 | $1 | $5 212,71 | $6 001 980 107,8 | 79 | 11.05.2026, 22:01:28 | |
| 356 | $0,11 | $80 295,94 | $5 998 653 528,39 | 25 | 16.01.2026, 00:44:02 | |
| 357 | $0,99 | $12 083 094 085,91 | $5 991 500 591,23 | 35 | 29.05.2026, 04:26:54 | |
| 358 | $0,73 | $3,99 | $5 888 325 591,31 | 12 | 15.01.2026, 09:54:50 | |
| 359 | $7,25 | $619,07 | $5 804 900 728,06 | 3 | 30.10.2025, 10:50:43 | |
| 360 | $1,15 | $2 515 321,38 | $5 799 790 739,44 | 35 | 04.04.2026, 03:24:31 |
