Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30:12 29/05/2026 | 313 | 134.579 | 35.116.388 58,53% | 60.000.000 | 27,788376 | 0,158358 | ||
10:30:00 29/05/2026 | 251 | 92.836 | 24.534.120 40,9% | 60.000.000 | 27,597984 | 0,092656 | ||
10:29:48 29/05/2026 | 291 | 99.317 | 27.353.403 45,59% | 60.000.000 | 29,035395 | 0,135356 | ||
10:29:36 29/05/2026 | 235 | 85.867 | 24.192.943 40,33% | 60.000.000 | 28,260318 | 0,086516 | ||
10:29:24 29/05/2026 | 250 | 75.737 | 24.860.207 41,44% | 60.000.000 | 28,986597 | 0,093528 | ||
10:29:12 29/05/2026 | 258 | 104.864 | 31.506.749 52,52% | 60.000.000 | 28,366393 | 0,103951 | ||
10:29:00 29/05/2026 | 290 | 104.791 | 32.808.841 54,69% | 60.000.000 | 29,551601 | 0,156646 | ||
10:28:48 29/05/2026 | 276 | 93.934 | 29.408.867 49,02% | 60.000.000 | 28,387555 | 0,10438 | ||
10:28:36 29/05/2026 | 232 | 127.607 | 32.078.054 53,47% | 60.000.000 | 30,05831 | 0,174288 | ||
10:28:24 29/05/2026 | 344 | 111.064 | 35.607.429 59,35% | 59.999.943 | 28,681525 | 0,164459 | ||
10:28:12 29/05/2026 | 253 | 83.521 | 25.872.872 43,17% | 59.941.408 | 28,292251 | 0,098601 | ||
10:28:00 29/05/2026 | 362 | 136.394 | 38.320.004 63,87% | 60.000.000 | 27,585592 | 0,15039 | ||
10:27:48 29/05/2026 | 242 | 76.231 | 25.495.311 42,5% | 60.000.000 | 28,327894 | 0,107444 | ||
10:27:36 29/05/2026 | 267 | 132.027 | 34.322.130 57,21% | 60.000.000 | 27,306532 | 0,124229 | ||
10:27:24 29/05/2026 | 289 | 104.962 | 27.979.488 46,64% | 60.000.000 | 28,159829 | 0,11952 | ||
10:27:12 29/05/2026 | 260 | 90.017 | 25.941.609 43,24% | 59.999.943 | 27,878142 | 0,092848 | ||
10:27:00 29/05/2026 | 281 | 91.790 | 26.537.275 44,28% | 59.941.408 | 29,209782 | 0,12095 | ||
10:26:48 29/05/2026 | 251 | 78.777 | 27.366.749 45,62% | 60.000.000 | 29,343659 | 0,12091 | ||
10:26:36 29/05/2026 | 286 | 98.716 | 31.447.474 52,42% | 60.000.000 | 30,057521 | 0,166087 | ||
10:26:24 29/05/2026 | 229 | 72.889 | 20.446.985 34,08% | 60.000.000 | 29,708357 | 0,079849 |
