Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 22:38:24 | 256 | 96 560 | 29 380 362 48,97 % | 60 000 000 | 1,84135 | 0,015985 | ||
29/05/2026 22:38:12 | 231 | 95 938 | 30 444 165 50,75 % | 60 000 000 | 1,914259 | 0,018856 | ||
29/05/2026 22:38:00 | 294 | 102 683 | 32 597 431 54,33 % | 60 000 000 | 1,912687 | 0,02059 | ||
29/05/2026 22:37:48 | 230 | 80 480 | 26 376 522 43,97 % | 60 000 000 | 1,98184 | 0,017967 | ||
29/05/2026 22:37:36 | 242 | 76 518 | 22 469 503 37,45 % | 60 000 000 | 2,273319 | 0,020908 | ||
29/05/2026 22:37:24 | 229 | 80 145 | 25 262 921 42,11 % | 60 000 000 | 1,998682 | 0,015886 | ||
29/05/2026 22:37:12 | 225 | 80 243 | 28 459 343 47,44 % | 60 000 000 | 1,996457 | 0,017581 | ||
29/05/2026 22:37:00 | 207 | 76 810 | 23 065 928 38,45 % | 60 000 000 | 2,05347 | 0,014618 | ||
29/05/2026 22:36:48 | 163 | 53 322 | 17 953 843 29,93 % | 60 000 000 | 2,222163 | 0,01306 | ||
29/05/2026 22:36:36 | 251 | 100 489 | 34 628 619 57,72 % | 60 000 000 | 2,15875 | 0,023974 | ||
29/05/2026 22:36:24 | 247 | 124 838 | 39 575 134 65,96 % | 60 000 000 | 1,988417 | 0,022884 | ||
29/05/2026 22:36:12 | 181 | 77 472 | 24 347 278 40,58 % | 60 000 000 | 2,05144 | 0,014784 | ||
29/05/2026 22:36:00 | 220 | 90 163 | 41 189 020 68,65 % | 60 000 000 | 3,089127 | 0,070403 | ||
29/05/2026 22:35:48 | 533 | 190 932 | 59 994 716 100 % | 60 000 000 | 2,079618 | 0,051178 | ||
29/05/2026 22:35:36 | 191 | 70 018 | 20 361 335 33,94 % | 59 999 943 | 1,929321 | 0,013264 | ||
29/05/2026 22:35:24 | 206 | 70 655 | 22 830 172 38,09 % | 59 941 408 | 1,978737 | 0,015105 | ||
29/05/2026 22:35:12 | 284 | 107 667 | 32 824 362 54,71 % | 60 000 000 | 1,988146 | 0,022529 | ||
29/05/2026 22:35:00 | 223 | 93 365 | 27 834 730 46,4 % | 60 000 000 | 1,902673 | 0,016395 | ||
29/05/2026 22:34:48 | 182 | 69 560 | 20 022 530 33,38 % | 60 000 000 | 1,866346 | 0,009925 | ||
29/05/2026 22:34:36 | 258 | 78 931 | 24 817 492 41,37 % | 59 999 943 | 2,150753 | 0,01861 |
