Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:18:12 30/05/2026 | 153 | 87.186 | 19.242.697 32,08% | 60.000.000 | 1,466396 | 0,007392 | ||
06:18:00 30/05/2026 | 102 | 29.518 | 59.988.838 99,99% | 60.000.000 | 1,140201 | 0,010689 | ||
06:17:48 30/05/2026 | 110 | 39.775 | 10.248.832 17,09% | 60.000.000 | 1,628274 | 0,005944 | ||
06:17:36 30/05/2026 | 144 | 72.880 | 19.947.233 33,25% | 60.000.000 | 1,454858 | 0,007196 | ||
06:17:24 30/05/2026 | 99 | 24.464 | 59.988.970 99,99% | 60.000.000 | 1,097455 | 0,007491 | ||
06:17:12 30/05/2026 | 122 | 57.120 | 13.877.557 23,13% | 60.000.000 | 1,510883 | 0,006498 | ||
06:17:00 30/05/2026 | 159 | 74.517 | 17.618.863 29,37% | 59.999.943 | 1,487271 | 0,006835 | ||
06:16:48 30/05/2026 | 108 | 33.232 | 59.930.034 99,99% | 59.941.408 | 1,167689 | 0,011414 | ||
06:16:36 30/05/2026 | 93 | 39.210 | 12.882.104 21,48% | 60.000.000 | 1,41738 | 0,004703 | ||
06:16:24 30/05/2026 | 153 | 77.325 | 25.005.141 41,68% | 60.000.000 | 1,354713 | 0,007003 | ||
06:16:12 30/05/2026 | 238 | 78.608 | 59.983.179 99,98% | 60.000.000 | 1,24062 | 0,017114 | ||
06:15:48 30/05/2026 | 101 | 47.506 | 18.381.733 30,64% | 60.000.000 | 1,737344 | 0,013482 | ||
06:15:36 30/05/2026 | 149 | 68.012 | 20.261.253 33,77% | 60.000.000 | 1,477901 | 0,008743 | ||
06:15:24 30/05/2026 | 199 | 95.398 | 26.739.612 44,57% | 60.000.000 | 1,561878 | 0,013399 | ||
06:15:00 30/05/2026 | 164 | 86.039 | 26.352.063 43,93% | 60.000.000 | 1,547057 | 0,012383 | ||
06:14:48 30/05/2026 | 112 | 36.788 | 59.982.893 99,98% | 60.000.000 | 1,164004 | 0,012385 | ||
06:14:36 30/05/2026 | 142 | 80.325 | 17.229.845 28,72% | 60.000.000 | 1,371795 | 0,00621 | ||
06:14:24 30/05/2026 | 142 | 69.958 | 17.743.672 29,58% | 60.000.000 | 1,440605 | 0,006651 | ||
06:14:12 30/05/2026 | 103 | 32.448 | 59.985.829 99,98% | 60.000.000 | 1,113095 | 0,00994 | ||
06:14:00 30/05/2026 | 104 | 41.041 | 16.871.665 28,12% | 60.000.000 | 1,796378 | 0,013399 |
