Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 15:55:00 | 212 | 69,995 | 23,548,996 39.25 % | 60,000,000 | 19.149114 | 0.075632 | ||
30/05/2026, 15:54:48 | 243 | 73,247 | 24,142,745 40.24 % | 60,000,000 | 20.096726 | 0.090792 | ||
30/05/2026, 15:54:36 | 223 | 95,803 | 33,049,265 55.09 % | 60,000,000 | 20.65897 | 0.149642 | ||
30/05/2026, 15:54:24 | 211 | 72,708 | 21,944,118 36.58 % | 60,000,000 | 19.754465 | 0.067216 | ||
30/05/2026, 15:54:12 | 244 | 93,276 | 29,255,796 48.76 % | 60,000,000 | 20.477513 | 0.109247 | ||
30/05/2026, 15:54:00 | 145 | 57,026 | 16,925,980 28.21 % | 60,000,000 | 20.38683 | 0.045342 | ||
30/05/2026, 15:53:48 | 270 | 95,003 | 35,469,835 59.12 % | 60,000,000 | 22.061821 | 0.168427 | ||
30/05/2026, 15:53:36 | 210 | 78,090 | 21,906,369 36.52 % | 60,000,000 | 20.835567 | 0.063922 | ||
30/05/2026, 15:53:24 | 215 | 70,916 | 24,824,720 41.38 % | 59,999,829 | 21.610862 | 0.081881 | ||
30/05/2026, 15:53:12 | 204 | 74,643 | 22,552,504 37.63 % | 59,941,294 | 22.451367 | 0.080156 | ||
30/05/2026, 15:53:00 | 205 | 79,322 | 23,379,100 39.05 % | 59,882,816 | 22.500872 | 0.071807 | ||
30/05/2026, 15:52:48 | 225 | 84,328 | 30,291,160 50.54 % | 59,941,351 | 24.818246 | 0.164018 | ||
30/05/2026, 15:52:36 | 243 | 90,477 | 25,703,508 42.84 % | 59,999,943 | 23.193488 | 0.088324 | ||
30/05/2026, 15:52:24 | 216 | 98,301 | 29,437,312 49.12 % | 59,941,408 | 22.690855 | 0.085062 | ||
30/05/2026, 15:52:12 | 266 | 110,330 | 36,721,388 61.21 % | 60,000,000 | 23.812605 | 0.167111 | ||
30/05/2026, 15:52:00 | 223 | 95,082 | 32,201,297 53.67 % | 60,000,000 | 23.852103 | 0.15345 | ||
30/05/2026, 15:51:48 | 235 | 86,598 | 23,648,770 39.42 % | 60,000,000 | 22.565623 | 0.070001 | ||
30/05/2026, 15:51:36 | 201 | 80,390 | 23,019,747 38.37 % | 60,000,000 | 22.995187 | 0.064508 | ||
30/05/2026, 15:51:24 | 188 | 63,632 | 20,775,420 34.63 % | 59,999,943 | 23.73611 | 0.056843 | ||
30/05/2026, 15:51:12 | 255 | 123,174 | 38,155,863 63.66 % | 59,941,408 | 25.036694 | 0.180473 |
