Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:40:36 30/05/2026 | 194 | 90.771 | 25.870.546 43,12% | 60.000.000 | 1,444641 | 0,009482 | ||
05:40:24 30/05/2026 | 91 | 29.804 | 59.977.495 99,97% | 60.000.000 | 1,080046 | 0,007296 | ||
05:40:12 30/05/2026 | 152 | 67.124 | 17.428.657 29,05% | 60.000.000 | 1,616516 | 0,010546 | ||
05:40:00 30/05/2026 | 142 | 59.573 | 17.452.631 29,09% | 60.000.000 | 1,419543 | 0,006149 | ||
05:39:48 30/05/2026 | 138 | 64.426 | 59.995.238 100% | 60.000.000 | 1,260346 | 0,018702 | ||
05:39:36 30/05/2026 | 92 | 41.232 | 12.223.833 20,38% | 60.000.000 | 1,479292 | 0,005559 | ||
05:39:24 30/05/2026 | 280 | 128.250 | 35.762.315 59,61% | 60.000.000 | 1,588848 | 0,021041 | ||
05:38:48 30/05/2026 | 150 | 60.282 | 18.248.785 30,42% | 60.000.000 | 1,471666 | 0,007658 | ||
05:38:36 30/05/2026 | 152 | 67.372 | 18.600.846 31,01% | 60.000.000 | 1,608452 | 0,009375 | ||
05:38:24 30/05/2026 | 160 | 62.682 | 26.136.371 43,57% | 60.000.000 | 1,487419 | 0,009537 | ||
05:38:12 30/05/2026 | 102 | 36.801 | 59.999.869 100% | 60.000.000 | 1,10102 | 0,006194 | ||
05:38:00 30/05/2026 | 122 | 48.694 | 16.857.755 28,1% | 60.000.000 | 1,751207 | 0,011726 | ||
05:37:48 30/05/2026 | 231 | 93.511 | 27.741.949 46,24% | 60.000.000 | 1,548737 | 0,013402 | ||
05:37:24 30/05/2026 | 146 | 73.530 | 19.772.125 32,96% | 60.000.000 | 1,36838 | 0,005048 | ||
05:37:12 30/05/2026 | 134 | 45.665 | 59.994.697 100% | 60.000.000 | 1,165387 | 0,010558 | ||
05:37:00 30/05/2026 | 113 | 40.897 | 14.072.792 23,46% | 60.000.000 | 1,532281 | 0,00665 | ||
05:36:48 30/05/2026 | 168 | 62.771 | 21.711.548 36,19% | 60.000.000 | 1,436848 | 0,007365 | ||
05:36:36 30/05/2026 | 91 | 22.684 | 59.998.334 100% | 60.000.000 | 1,122652 | 0,008818 | ||
05:36:24 30/05/2026 | 166 | 66.101 | 21.680.055 36,14% | 60.000.000 | 1,675397 | 0,01441 | ||
05:36:12 30/05/2026 | 120 | 61.902 | 16.498.833 27,5% | 60.000.000 | 1,580531 | 0,008407 |
