Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transmit | 28.04.2026 14:42:51 | 0ETH | 0,00000848 | |||||
swap | 28.04.2026 14:42:50 | 0ETH | 0,00000953 | |||||
approve | 28.04.2026 14:42:47 | 0ETH | 0,00000266 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 28.04.2026 14:42:43 | 0ETH | 0,00001108 | |||||
swapAmount | 28.04.2026 14:42:43 | 0ETH | 0,0000035 | |||||
withdraw | 28.04.2026 14:42:41 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
0x39455d3a | 28.04.2026 14:42:40 | 0ETH | 0,00000284 | |||||
0x6c05cd2b | 28.04.2026 14:42:37 | 0ETH | 0,00000388 | |||||
transmit | 28.04.2026 14:42:37 | 0ETH | 0,00000875 | |||||
multicall | 28.04.2026 14:42:36 | 0ETH | 0,00000393 | |||||
exactInputSingle | 28.04.2026 14:42:36 | 0ETH | 0,00000343 | |||||
0x6c05cd2b | 28.04.2026 14:42:36 | 0ETH | 0,00000396 | |||||
exactInputSingle | 28.04.2026 14:42:35 | 0ETH | 0,00000345 | |||||
execute | 28.04.2026 14:42:31 | 0ETH | 0,00000415 | |||||
0x49a1a4fb | 28.04.2026 14:42:30 | 0ETH | 0,00001015 | |||||
swap | 28.04.2026 14:42:30 | 0ETH | 0,00000544 | |||||
0x6c05cd2b | 28.04.2026 14:42:30 | 0ETH | 0,00000402 | |||||
exactInputSingle | 28.04.2026 14:42:29 | 0ETH | 0,00000345 | |||||
execute | 28.04.2026 14:42:25 | 0ETH | 0,00000415 | |||||
multicall | 28.04.2026 14:42:22 | 0ETH | 0,00000389 |
