Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 05:34:25 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000574 | ||
26/04/2026 05:34:11 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000204 | ||
26/04/2026 05:33:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000053 | ||
26/04/2026 05:33:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000587 | ||
26/04/2026 05:33:36 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000063 | ||
26/04/2026 05:33:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000439 | ||
26/04/2026 05:33:31 | 1 | 136 516 0,69 % | 20 000 000 | 0,00016535 | ||
26/04/2026 05:32:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002574 | ||
26/04/2026 05:32:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000694 | ||
26/04/2026 05:32:31 | 1 | 4 163 747 20,82 % | 20 000 000 | 0,00003149 | ||
26/04/2026 05:32:30 | 10 | 379 806 1,9 % | 20 000 000 | 0,00006579 | ||
26/04/2026 05:32:30 | 2 | 75 990 0,38 % | 20 000 000 | 0,00001341 | ||
26/04/2026 05:32:01 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000655 | ||
26/04/2026 05:32:01 | 1 | 176 718 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000981 | ||
26/04/2026 05:32:00 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000741 | ||
26/04/2026 05:31:50 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00002652 | ||
26/04/2026 05:31:40 | 1 | 246 091 1,24 % | 20 000 000 | 0,00002627 | ||
26/04/2026 05:31:11 | 1 | 107 963 0,54 % | 20 000 000 | 0,00000991 | ||
26/04/2026 05:31:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000823 | ||
26/04/2026 05:30:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000882 |
