Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 17:12:37 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000274 | ||
28/04/2026 17:12:36 | 1 | 208 420 1,05 % | 20 000 000 | 0,00000887 | ||
28/04/2026 17:12:25 | 1 | 381 823 1,91 % | 20 000 000 | 0,00001583 | ||
28/04/2026 17:12:24 | 6 | 227 898 1,14 % | 20 000 000 | 0,00001558 | ||
28/04/2026 17:12:14 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000261 | ||
28/04/2026 17:11:18 | 1 | 51 305 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000268 | ||
28/04/2026 17:11:01 | 1 | 240 246 1,21 % | 20 000 000 | 0,0000026 | ||
28/04/2026 17:10:55 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000258 | ||
28/04/2026 17:10:51 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
28/04/2026 17:10:38 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
28/04/2026 17:10:33 | 1 | 219 777 1,1 % | 20 000 000 | 0,00000215 | ||
28/04/2026 17:10:31 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000097 | ||
28/04/2026 17:10:26 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000726 | ||
28/04/2026 17:09:59 | 1 | 141 373 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000218 | ||
28/04/2026 17:09:56 | 1 | 40 290 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000216 | ||
28/04/2026 17:09:36 | 1 | 107 735 0,54 % | 20 000 000 | 0,000003 | ||
28/04/2026 17:09:33 | 1 | 107 735 0,54 % | 20 000 000 | 0,000003 | ||
28/04/2026 17:09:31 | 1 | 34 792 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
28/04/2026 17:09:28 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 17:09:13 | 1 | 40 290 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000204 |
