Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:27:49 28/04/2026 | 5 | 1.666.782 8,34% | 20.000.000 | 0,00004982 | ||
20:27:48 28/04/2026 | 9 | 3.477.704 17,39% | 20.000.000 | 0,00010655 | ||
20:27:48 28/04/2026 | 8 | 2.239.588 11,2% | 20.000.000 | 0,0002653 | ||
20:27:47 28/04/2026 | 82 | 14.019.144 70,1% | 20.000.000 | 0,00280476 | ||
20:27:47 28/04/2026 | 1 | 513.433 2,57% | 20.000.000 | 0,00000607 | ||
20:27:31 28/04/2026 | 1 | 238.647 1,2% | 20.000.000 | 0,00000632 | ||
20:27:25 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
20:27:20 28/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
20:27:20 28/04/2026 | 3 | 113.943 0,57% | 20.000.000 | 0,0000084 | ||
20:27:19 28/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
20:27:19 28/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
20:27:14 28/04/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
20:27:14 28/04/2026 | 1 | 29.865 0,15% | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
20:26:41 28/04/2026 | 1 | 29.745 0,15% | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
20:26:18 28/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
20:25:49 28/04/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00001053 | ||
20:25:33 28/04/2026 | 1 | 1.676.525 8,39% | 20.000.000 | 0,00004073 | ||
20:25:32 28/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00001319 | ||
20:25:26 28/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000997 | ||
20:25:22 28/04/2026 | 1 | 134.988 0,68% | 20.000.000 | 0,00000521 |
