ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 00:57:42 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00004348 | ||
2026/04/29 00:57:41 | 1 | 41,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00002796 | ||
2026/04/29 00:57:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00001939 | ||
2026/04/29 00:57:30 | 9 | 341,841 1.71% | 20,000,000 | 0.00023741 | ||
2026/04/29 00:57:29 | 1 | 37,953 0.19% | 20,000,000 | 0.00002573 | ||
2026/04/29 00:57:28 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00001922 | ||
2026/04/29 00:57:19 | 1 | 37,564 0.19% | 20,000,000 | 0.00002332 | ||
2026/04/29 00:57:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00004193 | ||
2026/04/29 00:57:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00001939 | ||
2026/04/29 00:57:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00001939 | ||
2026/04/29 00:57:02 | 1 | 150,516 0.76% | 20,000,000 | 0.00008754 | ||
2026/04/29 00:56:51 | 1 | 150,720 0.76% | 20,000,000 | 0.00008956 | ||
2026/04/29 00:56:46 | 1 | 55,576 0.28% | 20,000,000 | 0.00009428 | ||
2026/04/29 00:56:41 | 1 | 281,283 1.41% | 20,000,000 | 0.00002938 | ||
2026/04/29 00:56:26 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00002522 | ||
2026/04/29 00:56:03 | 1 | 119,228 0.6% | 20,000,000 | 0.00010661 | ||
2026/04/29 00:56:01 | 1 | 123,637 0.62% | 20,000,000 | 0.00003403 | ||
2026/04/29 00:55:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00002354 | ||
2026/04/29 00:55:48 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00002185 | ||
2026/04/29 00:55:33 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00006666 |
