Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:31:53 30/05/2026 | 5 | 2.599 | 60.000.000 | 355.863 0,6% | -0,000695 | ||
10:31:51 30/05/2026 | 3 | 4.009 | 60.000.000 | 435.990 0,73% | -0,000534 | ||
10:31:49 30/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
10:31:47 30/05/2026 | 3 | 1.457 | 60.000.000 | 374.982 0,63% | -0,000858 | ||
10:31:45 30/05/2026 | 6 | 4.319 | 60.000.000 | 20.605.849 34,35% | 0,019497 | ||
10:31:43 30/05/2026 | 5 | 1.560 | 60.000.000 | 220.869 0,37% | -0,000749 | ||
10:31:41 30/05/2026 | 2 | 1.362 | 60.000.000 | 134.985 0,23% | 0,00085 | ||
10:31:39 30/05/2026 | 5 | 6.177 | 60.000.000 | 489.367 0,82% | -0,000481 | ||
10:31:37 30/05/2026 | 2 | 2.126 | 60.000.000 | 331.471 0,56% | -0,000639 | ||
10:31:35 30/05/2026 | 5 | 5.646 | 60.000.000 | 10.537.585 17,57% | 0,009331 | ||
10:31:33 30/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.366 0,13% | -0,000898 | ||
10:31:31 30/05/2026 | 4 | 3.367 | 60.000.000 | 696.130 1,17% | -0,000274 | ||
10:31:29 30/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.065.124 16,78% | 0,009094 | ||
10:31:27 30/05/2026 | 4 | 4.617 | 60.000.000 | 769.440 1,29% | -0,000281 | ||
10:31:25 30/05/2026 | 4 | 8.373 | 60.000.000 | 893.855 1,49% | -0,000076 | ||
10:31:23 30/05/2026 | 4 | 5.035 | 60.000.000 | 931.249 1,56% | -0,000274 | ||
10:31:21 30/05/2026 | 5 | 3.809 | 60.000.000 | 704.842 1,18% | -0,000266 | ||
10:31:19 30/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08% | -0,000928 | ||
10:31:17 30/05/2026 | 4 | 3.909 | 60.000.000 | 20.524.944 34,21% | 0,019554 | ||
10:31:15 30/05/2026 | 4 | 2.831 | 60.000.000 | 454.296 0,76% | -0,000596 |
