Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:39:05 30/05/2026 | 5 | 8.873 | 60.000.000 | 1.196.527 2% | 0,000225 | ||
10:39:03 30/05/2026 | 4 | 1.670 | 60.000.000 | 217.037 0,37% | 0,000758 | ||
10:39:01 30/05/2026 | 4 | 4.418 | 60.000.000 | 615.810 1,03% | 0,000315 | ||
10:38:59 30/05/2026 | 9 | 12.232 | 60.000.000 | 11.946.891 19,92% | 0,020088 | ||
10:38:57 30/05/2026 | 5 | 5.444 | 60.000.000 | 611.829 1,02% | -0,000358 | ||
10:38:55 30/05/2026 | 5 | 6.140 | 60.000.000 | 865.827 1,45% | 0,006609 | ||
10:38:53 30/05/2026 | 5 | 3.384 | 60.000.000 | 512.859 0,86% | 0,007644 | ||
10:38:51 30/05/2026 | 4 | 7.889 | 60.000.000 | 1.379.424 2,3% | 0,000409 | ||
10:38:49 30/05/2026 | 9 | 15.464 | 60.000.000 | 2.168.559 3,62% | 0,001198 | ||
10:38:47 30/05/2026 | 5 | 8.089 | 60.000.000 | 1.391.451 2,32% | 0,000262 | ||
10:38:45 30/05/2026 | 7 | 5.469 | 60.000.000 | 4.677.991 7,8% | -0,000376 | ||
10:38:43 30/05/2026 | 4 | 1.808 | 60.000.000 | 403.118 0,68% | 0,039673 | ||
10:38:41 30/05/2026 | 6 | 3.356 | 60.000.000 | 524.895 0,88% | 0,001836 | ||
10:38:39 30/05/2026 | 5 | 5.277 | 60.000.000 | 10.804.657 18,01% | 0,009834 | ||
10:38:37 30/05/2026 | 4 | 5.924 | 60.000.000 | 577.338 0,97% | -0,000393 | ||
10:38:35 30/05/2026 | 7 | 7.737 | 60.000.000 | 1.706.458 2,85% | 0,000559 | ||
10:38:33 30/05/2026 | 4 | 6.580 | 60.000.000 | 1.043.807 1,74% | 0,000073 | ||
10:38:31 30/05/2026 | 4 | 2.597 | 60.000.000 | 460.954 0,77% | 0,001207 | ||
10:38:29 30/05/2026 | 3 | 3.278 | 60.000.000 | 260.175 0,44% | -0,00071 | ||
10:38:27 30/05/2026 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 261.017 0,44% | 0,008954 |
