Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 01:42:35 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 %0,08 | -0,000924 | ||
30.05.2026 01:42:33 | 4 | 5.286 | 60.000.000 | 1.094.941 %1,83 | 0,000567 | ||
30.05.2026 01:42:31 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 170.841 %0,29 | -0,0008 | ||
30.05.2026 01:42:29 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 %0,08 | -0,000924 | ||
30.05.2026 01:42:27 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 83.566 %0,14 | -0,001122 | ||
30.05.2026 01:42:25 | 2 | 1.097 | 60.000.000 | 92.698 %0,16 | -0,000878 | ||
30.05.2026 01:42:23 | 4 | 4.933 | 60.000.000 | 4.438.820 %7,4 | -0,000615 | ||
30.05.2026 01:42:21 | 4 | 3.916 | 60.000.000 | 631.045 %1,06 | 0,003231 | ||
30.05.2026 01:42:19 | 2 | 5.040 | 60.000.000 | 437.668 %0,73 | -0,000533 | ||
30.05.2026 01:42:17 | 4 | 3.946 | 60.000.000 | 651.308 %1,09 | 0,002237 | ||
30.05.2026 01:42:15 | 5 | 4.961 | 60.000.000 | 659.836 %1,1 | -0,000545 | ||
30.05.2026 01:42:13 | 3 | 1.415 | 60.000.000 | 339.413 %0,57 | -0,000631 | ||
30.05.2026 01:42:11 | 5 | 8.409 | 60.000.000 | 1.234.419 %2,06 | 0,000843 | ||
30.05.2026 01:42:09 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 223.789 %0,38 | -0,000747 | ||
30.05.2026 01:42:07 | 4 | 1.375 | 60.000.000 | 184.177 %0,31 | -0,000786 | ||
30.05.2026 01:42:05 | 4 | 1.350 | 60.000.000 | 200.904 %0,34 | -0,000451 | ||
30.05.2026 01:42:03 | 6 | 7.934 | 60.000.000 | 951.952 %1,59 | 0,001188 | ||
30.05.2026 01:42:01 | 3 | 2.902 | 60.000.000 | 574.285 %0,96 | -0,000396 | ||
30.05.2026 01:41:59 | 2 | 1.134 | 60.000.000 | 131.894 %0,22 | 0,000788 | ||
30.05.2026 01:41:57 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 106.442 %0,18 | -0,000864 |
