Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 01:24:21 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
31.05.2026 01:24:19 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
31.05.2026 01:24:17 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.354 %0,13 | -0,000898 | ||
31.05.2026 01:24:15 | 5 | 8.312 | 60.000.000 | 1.148.841 %1,92 | 0,000178 | ||
31.05.2026 01:24:13 | 2 | 1.360 | 60.000.000 | 128.527 %0,22 | -0,000825 | ||
31.05.2026 01:24:11 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 223.777 %0,38 | -0,000746 | ||
31.05.2026 01:24:09 | 4 | 5.919 | 60.000.000 | 818.666 %1,37 | -0,000328 | ||
31.05.2026 01:24:07 | 4 | 1.352 | 60.000.000 | 174.730 %0,3 | -0,001031 | ||
31.05.2026 01:24:05 | 2 | 4.305 | 60.000.000 | 530.513 %0,89 | -0,00044 | ||
31.05.2026 01:24:03 | 4 | 5.068 | 60.000.000 | 686.489 %1,15 | -0,000169 | ||
31.05.2026 01:24:01 | 4 | 4.479 | 60.000.000 | 527.835 %0,88 | -0,000443 | ||
31.05.2026 01:23:59 | 3 | 2.410 | 60.000.000 | 10.350.235 %17,26 | 0,009379 | ||
31.05.2026 01:23:57 | 5 | 7.171 | 60.000.000 | 1.206.945 %2,02 | 0,000236 | ||
31.05.2026 01:23:55 | 7 | 9.328 | 60.000.000 | 1.749.202 %2,92 | 0,009906 | ||
31.05.2026 01:23:53 | 4 | 1.719 | 60.000.000 | 236.359 %0,4 | -0,000767 | ||
31.05.2026 01:23:51 | 3 | 1.547 | 60.000.000 | 174.953 %0,3 | -0,000779 | ||
31.05.2026 01:23:49 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
31.05.2026 01:23:47 | 5 | 2.776 | 60.000.000 | 572.660 %0,96 | 0,003028 | ||
31.05.2026 01:23:45 | 4 | 1.505 | 60.000.000 | 10.324.250 %17,21 | 0,008991 | ||
31.05.2026 01:23:43 | 2 | 2.833 | 60.000.000 | 357.883 %0,6 | -0,000847 |
