Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 03:24:59 | 4 | 1 402 | 60 000 000 | 311 936 0,52 % | -0,000738 | ||
30/05/2026 03:24:57 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 72 366 0,13 % | -0,000898 | ||
30/05/2026 03:24:55 | 2 | 2 961 | 60 000 000 | 647 496 1,08 % | -0,000323 | ||
30/05/2026 03:24:53 | 2 | 1 035 | 60 000 000 | 81 884 0,14 % | -0,000211 | ||
30/05/2026 03:24:51 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 145 264 0,25 % | -0,00106 | ||
30/05/2026 03:24:49 | 5 | 4 028 | 60 000 000 | 579 439 0,97 % | -0,00037 | ||
30/05/2026 03:24:47 | 3 | 1 253 | 60 000 000 | 192 177 0,33 % | -0,000778 | ||
30/05/2026 03:24:45 | 2 | 1 066 | 60 000 000 | 214 433 0,36 % | -0,000756 | ||
30/05/2026 03:24:43 | 6 | 3 826 | 60 000 000 | 1 064 727 1,78 % | 0,001721 | ||
30/05/2026 03:24:41 | 2 | 1 043 | 60 000 000 | 126 403 0,22 % | -0,000924 | ||
30/05/2026 03:24:39 | 2 | 6 193 | 60 000 000 | 730 707 1,22 % | -0,000475 | ||
30/05/2026 03:24:37 | 5 | 2 401 | 60 000 000 | 4 347 597 7,25 % | -0,000787 | ||
30/05/2026 03:24:35 | 3 | 2 528 | 60 000 000 | 311 647 0,52 % | -0,000659 | ||
30/05/2026 03:24:33 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
30/05/2026 03:24:31 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 92 644 0,16 % | -0,000878 | ||
30/05/2026 03:24:29 | 4 | 4 829 | 60 000 000 | 683 466 1,14 % | -0,000287 | ||
30/05/2026 03:24:27 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 80 766 0,14 % | -0,001066 | ||
30/05/2026 03:24:25 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
30/05/2026 03:24:23 | 5 | 3 820 | 60 000 000 | 693 924 1,16 % | 0,0003 | ||
30/05/2026 03:24:21 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 |
