Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 04:33:37 | 2 | 5.937 | 60.000.000 | 672.740 %1,13 | -0,000299 | ||
30.05.2026 04:33:35 | 5 | 1.698 | 60.000.000 | 10.427.783 %17,38 | 0,009456 | ||
30.05.2026 04:33:33 | 3 | 1.201 | 60.000.000 | 169.083 %0,29 | -0,000743 | ||
30.05.2026 04:33:31 | 4 | 2.191 | 60.000.000 | 595.880 %1 | -0,000375 | ||
30.05.2026 04:33:29 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.630 %0,1 | -0,001092 | ||
30.05.2026 04:33:27 | 4 | 4.489 | 60.000.000 | 634.954 %1,06 | -0,000336 | ||
30.05.2026 04:33:25 | 5 | 2.836 | 60.000.000 | 10.353.812 %17,26 | 0,009382 | ||
30.05.2026 04:33:23 | 3 | 2.755 | 60.000.000 | 386.766 %0,65 | -0,00007 | ||
30.05.2026 04:33:21 | 2 | 2.449 | 60.000.000 | 515.815 %0,86 | -0,000455 | ||
30.05.2026 04:33:19 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.088 %0,23 | -0,000841 | ||
30.05.2026 04:33:17 | 5 | 5.630 | 60.000.000 | 14.668.738 %24,45 | 0,009392 | ||
30.05.2026 04:33:15 | 3 | 4.557 | 60.000.000 | 651.068 %1,09 | 0,001396 | ||
30.05.2026 04:33:13 | 4 | 7.224 | 60.000.000 | 775.027 %1,3 | -0,000276 | ||
30.05.2026 04:33:11 | 8 | 4.258 | 60.000.000 | 755.707 %1,26 | 0,009245 | ||
30.05.2026 04:33:09 | 4 | 2.721 | 60.000.000 | 1.441.664 %2,41 | 0,005389 | ||
30.05.2026 04:33:07 | 5 | 6.346 | 60.000.000 | 10.744.826 %17,91 | 0,014278 | ||
30.05.2026 04:33:05 | 2 | 1.263 | 60.000.000 | 191.727 %0,32 | 0,005144 | ||
30.05.2026 04:33:03 | 4 | 1.657 | 60.000.000 | 414.272 %0,7 | 0,000315 | ||
30.05.2026 04:33:01 | 6 | 1.920 | 60.000.000 | 579.834 %0,97 | 0,00389 | ||
30.05.2026 04:32:59 | 4 | 6.217 | 60.000.000 | 10.798.629 %18 | 0,009827 |
