Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 10:26:24 28/04/2026 | 5.000 | 0,11070013 | |||||
POL transfer | 09:21:56 28/04/2026 | 5.000 | 0,02899168 | |||||
0x1794958f | 08:37:34 28/04/2026 | 5.000 | 0,7142223 | |||||
POL transfer | 08:19:00 28/04/2026 | 5.000 | 0,03063905 | |||||
POL transfer | 08:17:52 28/04/2026 | 5.000 | 0,00685892 | |||||
POL transfer | 08:16:52 28/04/2026 | 5.000 | 0,01016927 | |||||
POL transfer | 08:12:32 28/04/2026 | 5.000 | 0,00474847 | |||||
POL transfer | 08:12:30 28/04/2026 | 5.000 | 0,00475591 | |||||
POL transfer | 08:12:28 28/04/2026 | 5.000 | 0,00473898 | |||||
POL transfer | 08:12:26 28/04/2026 | 5.000 | 0,00475555 | |||||
POL transfer | 08:12:10 28/04/2026 | 5.000 | 0,00473741 | |||||
POL transfer | 08:12:08 28/04/2026 | 5.000 | 0,00475014 | |||||
POL transfer | 08:12:06 28/04/2026 | 5.000 | 0,00475491 | |||||
POL transfer | 08:12:04 28/04/2026 | 5.000 | 0,00474421 | |||||
POL transfer | 08:12:02 28/04/2026 | 5.000 | 0,00478382 | |||||
POL transfer | 08:12:00 28/04/2026 | 5.000 | 0,00480239 | |||||
POL transfer | 08:11:58 28/04/2026 | 5.000 | 0,00481275 | |||||
POL transfer | 08:11:56 28/04/2026 | 5.000 | 0,00482364 | |||||
POL transfer | 08:11:28 28/04/2026 | 5.000 | 0,00673164 | |||||
POL transfer | 08:11:26 28/04/2026 | 5.000 | 0,00673089 |
