Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xedcc1c1e | 14:44:56 28/04/2026 | 3.000 | 0,03674909 | |||||
0xedcc1c1e | 14:44:00 28/04/2026 | 3.000 | 0,02992019 | |||||
0xedcc1c1e | 14:41:30 28/04/2026 | 3.000 | 0,04445714 | |||||
POL transfer | 14:21:02 28/04/2026 | 3.000 | 0,00982611 | |||||
POL transfer | 14:05:08 28/04/2026 | 3.000 | 0,39155471 | |||||
0xedcc1c1e | 13:43:10 28/04/2026 | 3.000 | 0,03565646 | |||||
0xedcc1c1e | 13:19:50 28/04/2026 | 3.000 | 0,04541699 | |||||
0xedcc1c1e | 13:19:34 28/04/2026 | 3.000 | 0,04504347 | |||||
0xedcc1c1e | 13:16:50 28/04/2026 | 3.000 | 0,04649823 | |||||
0xedcc1c1e | 13:16:34 28/04/2026 | 3.000 | 0,04754991 | |||||
POL transfer | 13:04:34 28/04/2026 | 3.000 | 0,00625578 | |||||
POL transfer | 13:04:22 28/04/2026 | 3.000 | 0,00637299 | |||||
POL transfer | 12:56:48 28/04/2026 | 3.000 | 0,00489088 | |||||
-- | 12:35:28 28/04/2026 | 3.000 | 0,63212923 | |||||
POL transfer | 12:17:46 28/04/2026 | 3.000 | 0,00492461 | |||||
POL transfer | 12:12:48 28/04/2026 | 3.000 | 0,03408078 | |||||
0xedcc1c1e | 11:32:24 28/04/2026 | 3.000 | 0,04468128 | |||||
POL transfer | 11:11:50 28/04/2026 | 3.000 | 0,02157526 | |||||
POL transfer | 11:09:22 28/04/2026 | 3.000 | 0,42996533 | |||||
POL transfer | 11:04:04 28/04/2026 | 3.000 | 0,03021574 |
