Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 23:36:58 | 251 | 80.044.560 %66,71 | 120.000.000 | 224,87 | 10,046072 | 7,95375252 | ||
27.04.2026 23:36:56 | 214 | 46.604.709 %38,84 | 120.000.000 | 247,82 | 6,886215 | 4,66338796 | ||
27.04.2026 23:36:54 | 199 | 47.358.139 %39,47 | 120.000.000 | 248,2 | 6,983442 | 4,77129845 | ||
27.04.2026 23:36:52 | 205 | 65.342.422 %54,46 | 120.000.000 | 226,56 | 8,197913 | 6,6061288 | ||
27.04.2026 23:36:50 | 201 | 74.809.900 %62,35 | 120.000.000 | 231,36 | 9,836316 | 7,47208749 | ||
27.04.2026 23:36:48 | 225 | 55.920.918 %46,61 | 120.000.000 | 237,44 | 7,663264 | 5,61476327 | ||
27.04.2026 23:36:46 | 260 | 92.955.257 %77,47 | 120.000.000 | 228,29 | 11,903113 | 9,31769037 | ||
27.04.2026 23:36:44 | 237 | 65.736.017 %54,79 | 120.000.000 | 220,87 | 7,987551 | 6,53159969 | ||
27.04.2026 23:36:42 | 216 | 47.745.577 %39,79 | 120.000.000 | 268,72 | 8,05421 | 4,77626061 | ||
27.04.2026 23:36:40 | 233 | 70.778.817 %58,99 | 120.000.000 | 245,02 | 10,244495 | 7,09786187 | ||
27.04.2026 23:36:38 | 212 | 63.234.091 %52,7 | 120.000.000 | 236,38 | 8,655874 | 6,29155875 | ||
27.04.2026 23:36:36 | 199 | 50.597.829 %42,17 | 120.000.000 | 266,08 | 8,397564 | 5,06577196 | ||
27.04.2026 23:36:34 | 220 | 63.050.233 %52,55 | 120.000.000 | 242,09 | 8,927128 | 6,33718171 | ||
27.04.2026 23:36:32 | 204 | 59.337.890 %49,45 | 120.000.000 | 238,32 | 8,215776 | 5,92583169 | ||
27.04.2026 23:36:30 | 205 | 39.002.177 %32,51 | 120.000.000 | 254,42 | 5,995287 | 3,92786418 | ||
27.04.2026 23:36:28 | 227 | 63.543.467 %52,96 | 120.000.000 | 251,23 | 9,540484 | 6,42383285 | ||
27.04.2026 23:36:26 | 226 | 72.293.923 %60,25 | 120.000.000 | 245,26 | 10,503837 | 7,22699855 | ||
27.04.2026 23:36:24 | 248 | 70.331.992 %58,61 | 120.000.000 | 269,05 | 11,874247 | 7,04879134 | ||
27.04.2026 23:36:22 | 169 | 51.047.174 %42,54 | 120.000.000 | 230,55 | 6,670084 | 5,09887262 | ||
27.04.2026 23:36:20 | 237 | 60.465.917 %50,39 | 120.000.000 | 252,33 | 9,191331 | 6,06622412 |
