区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 07:26:43 | 92 | 30,034,673 21.46% | 140,000,000 | 477.402094 | 6.828048 | 7.51056746 | ||
2026/06/11 07:26:42 | 108 | 36,669,827 26.2% | 140,000,000 | 518.143699 | 9.739913 | 9.26032678 | ||
2026/06/11 07:26:40 | 103 | 34,932,711 24.96% | 140,000,000 | 482.992213 | 8.141091 | 8.73113616 | ||
2026/06/11 07:26:39 | 105 | 31,051,124 22.18% | 140,000,000 | 487.045144 | 7.278596 | 7.84470255 | ||
2026/06/11 07:26:37 | 112 | 44,255,719 31.62% | 140,000,000 | 436.118997 | 8.310243 | 10.99051584 | ||
2026/06/11 07:26:36 | 90 | 35,766,579 25.55% | 140,000,000 | 477.541943 | 8.108711 | 8.97133042 | ||
2026/06/11 07:26:34 | 91 | 37,142,307 26.54% | 140,000,000 | 447.742462 | 7.424351 | 9.20583622 | ||
2026/06/11 07:26:33 | 129 | 36,816,121 26.3% | 140,000,000 | 479.315437 | 8.431653 | 9.21488194 | ||
2026/06/11 07:26:31 | 113 | 47,973,921 34.27% | 140,000,000 | 431.667911 | 8.604637 | 12.10416474 | ||
2026/06/11 07:26:30 | 108 | 38,758,831 27.69% | 140,000,000 | 450.648605 | 7.815012 | 9.65160075 | ||
2026/06/11 07:26:28 | 82 | 27,345,029 19.54% | 140,000,000 | 463.520006 | 5.897591 | 6.77737608 | ||
2026/06/11 07:26:27 | 127 | 43,212,543 30.87% | 140,000,000 | 453.825007 | 8.806465 | 10.80446724 | ||
2026/06/11 07:26:25 | 148 | 49,967,457 35.7% | 140,000,000 | 474.113231 | 11.100412 | 12.58981987 | ||
2026/06/11 07:26:24 | 119 | 41,739,009 29.82% | 140,000,000 | 440.888646 | 8.045491 | 10.35676366 | ||
2026/06/11 07:26:22 | 74 | 22,518,460 16.09% | 140,000,000 | 475.671153 | 5.055778 | 5.65560306 | ||
2026/06/11 07:26:21 | 120 | 39,747,582 28.4% | 140,000,000 | 486.335187 | 9.254294 | 10.0763534 | ||
2026/06/11 07:26:19 | 113 | 42,991,317 30.71% | 140,000,000 | 459.686945 | 9.039338 | 10.72320864 | ||
2026/06/11 07:26:18 | 122 | 42,076,012 30.06% | 140,000,000 | 464.129498 | 8.939392 | 10.58932579 | ||
2026/06/11 07:26:16 | 107 | 39,129,543 27.95% | 140,000,000 | 459.258941 | 8.253879 | 9.71671292 | ||
2026/06/11 07:26:15 | 129 | 52,421,290 37.45% | 140,000,000 | 434.55539 | 9.667322 | 13.11263123 |
