区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 02:26:40 | 89 | 41,221,907 29.45% | 140,000,000 | 372.69347 | 5.057243 | 10.30589212 | ||
2026/05/29 02:26:39 | 97 | 24,369,471 17.41% | 140,000,000 | 365.583466 | 2.831698 | 6.07737704 | ||
2026/05/29 02:26:37 | 88 | 33,604,944 24.01% | 140,000,000 | 353.860943 | 3.423976 | 8.46750056 | ||
2026/05/29 02:26:35 | 93 | 33,081,712 23.63% | 140,000,000 | 342.454811 | 3.067595 | 8.26139608 | ||
2026/05/29 02:26:33 | 111 | 24,997,635 17.86% | 140,000,000 | 363.228973 | 2.855794 | 6.22407086 | ||
2026/05/29 02:26:32 | 104 | 29,394,622 21% | 140,000,000 | 377.482538 | 3.696154 | 7.39980246 | ||
2026/05/29 02:26:30 | 115 | 35,269,576 25.2% | 140,000,000 | 369.922444 | 4.078544 | 8.96846298 | ||
2026/05/29 02:26:28 | 133 | 53,943,607 38.54% | 140,000,000 | 349.516849 | 5.465423 | 13.38877609 | ||
2026/05/29 02:26:26 | 116 | 32,038,286 22.89% | 140,000,000 | 365.64694 | 3.678297 | 8.03640414 | ||
2026/05/29 02:26:25 | 109 | 27,729,918 19.81% | 140,000,000 | 380.089359 | 3.618799 | 6.9210475 | ||
2026/05/29 02:26:23 | 88 | 24,745,855 17.68% | 140,000,000 | 400.644556 | 3.755196 | 6.15909598 | ||
2026/05/29 02:26:21 | 100 | 35,417,766 25.3% | 140,000,000 | 431.865745 | 6.391603 | 8.90411668 | ||
2026/05/29 02:26:19 | 105 | 33,609,258 24.01% | 140,000,000 | 409.557298 | 5.393998 | 8.37091814 | ||
2026/05/29 02:26:18 | 89 | 30,938,831 22.1% | 140,000,000 | 416.203658 | 5.087766 | 7.78908809 | ||
2026/05/29 02:26:16 | 108 | 35,915,840 25.66% | 140,000,000 | 435.663673 | 6.704386 | 8.94283981 | ||
2026/05/29 02:26:14 | 116 | 37,913,569 27.09% | 140,000,000 | 425.156099 | 6.587608 | 9.53157648 | ||
2026/05/29 02:26:12 | 112 | 52,688,760 37.64% | 140,000,000 | 386.08188 | 6.999683 | 13.34249159 | ||
2026/05/29 02:26:11 | 125 | 43,700,097 31.22% | 140,000,000 | 435.668366 | 8.156281 | 10.88246814 | ||
2026/05/29 02:26:09 | 145 | 53,182,763 37.99% | 140,000,000 | 423.410189 | 9.178906 | 13.33921699 | ||
2026/05/29 02:26:07 | 104 | 30,791,127 22% | 140,000,000 | 443.380299 | 5.985052 | 7.66712654 |
