Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 07:12:52 | 90 | 31 789 290 22,71 % | 140 000 000 | 487,357811 | 7,505991 | 7,98676765 | ||
11.06.2026, 07:12:51 | 140 | 52 849 756 37,75 % | 140 000 000 | 473,077127 | 11,627716 | 13,37429417 | ||
11.06.2026, 07:12:49 | 122 | 41 120 930 29,38 % | 140 000 000 | 466,088047 | 8,913298 | 10,25267544 | ||
11.06.2026, 07:12:48 | 118 | 52 482 044 37,49 % | 140 000 000 | 454,586432 | 10,676626 | 13,18099915 | ||
11.06.2026, 07:12:46 | 126 | 42 074 144 30,06 % | 140 000 000 | 436,046606 | 7,684187 | 10,6620998 | ||
11.06.2026, 07:12:45 | 142 | 50 127 628 35,81 % | 140 000 000 | 427,318186 | 8,619792 | 12,80065431 | ||
11.06.2026, 07:12:43 | 200 | 78 478 135 56,06 % | 140 000 000 | 425,016427 | 13,25165 | 20,1028465 | ||
11.06.2026, 07:12:42 | 139 | 54 848 269 39,18 % | 140 000 000 | 440,988474 | 10,482749 | 13,70470471 | ||
11.06.2026, 07:12:40 | 97 | 27 588 828 19,71 % | 140 000 000 | 451,959058 | 5,609146 | 6,85987376 | ||
11.06.2026, 07:12:39 | 111 | 40 707 477 29,08 % | 140 000 000 | 447,551327 | 8,00359 | 10,21509516 | ||
11.06.2026, 07:12:37 | 102 | 29 855 743 21,33 % | 140 000 000 | 458,880303 | 6,257283 | 7,44292929 | ||
11.06.2026, 07:12:36 | 128 | 36 548 596 26,11 % | 140 000 000 | 441,202779 | 6,923753 | 9,2015882 | ||
11.06.2026, 07:12:34 | 113 | 38 587 273 27,57 % | 140 000 000 | 451,63306 | 7,61953 | 9,80775773 | ||
11.06.2026, 07:12:33 | 127 | 45 728 112 32,67 % | 140 000 000 | 445,900617 | 8,977425 | 11,41276814 | ||
11.06.2026, 07:12:31 | 91 | 27 260 923 19,48 % | 140 000 000 | 490,186925 | 6,590746 | 6,77220115 | ||
11.06.2026, 07:12:30 | 63 | 18 604 183 13,29 % | 140 000 000 | 494,211641 | 4,56447 | 4,62993358 | ||
11.06.2026, 07:12:28 | 103 | 37 567 537 26,84 % | 140 000 000 | 459,522192 | 7,822905 | 9,44021138 | ||
11.06.2026, 07:12:27 | 153 | 61 560 538 43,98 % | 140 000 000 | 416,836318 | 10,100941 | 15,55972627 | ||
11.06.2026, 07:12:25 | 130 | 45 903 162 32,79 % | 140 000 000 | 436,10669 | 8,627496 | 11,39117937 | ||
11.06.2026, 07:12:24 | 79 | 31 843 377 22,75 % | 140 000 000 | 455,612315 | 6,521845 | 7,98638873 |
