Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 09:30:24 | 222 | 59 855 868 49,88 % | 120 000 000 | 274,84 | 10,488303 | 5,96256703 | ||
27.04.2026, 09:30:22 | 267 | 57 570 653 47,98 % | 120 000 000 | 277,4 | 10,207008 | 5,76325757 | ||
27.04.2026, 09:30:20 | 300 | 82 167 565 68,48 % | 120 000 000 | 281,11 | 14,87042 | 8,22839909 | ||
27.04.2026, 09:30:18 | 268 | 72 383 403 60,32 % | 120 000 000 | 280,65 | 13,050173 | 7,26429341 | ||
27.04.2026, 09:30:16 | 235 | 59 988 531 50 % | 120 000 000 | 278,12 | 10,63679 | 6,04737212 | ||
27.04.2026, 09:30:14 | 278 | 66 335 760 55,28 % | 120 000 000 | 273,88 | 11,459306 | 6,70927374 | ||
27.04.2026, 09:30:12 | 221 | 44 461 166 37,06 % | 120 000 000 | 273,41 | 7,626164 | 4,5301706 | ||
27.04.2026, 09:30:10 | 402 | 78 837 607 65,7 % | 120 000 000 | 281,93 | 14,18679 | 8,04052454 | ||
27.04.2026, 09:30:08 | 247 | 61 503 072 51,26 % | 120 000 000 | 244,72 | 8,752419 | 6,2989616 | ||
27.04.2026, 09:30:06 | 376 | 101 014 899 84,18 % | 120 000 000 | 238,95 | 13,82458 | 10,31300495 | ||
27.04.2026, 09:30:04 | 248 | 119 975 713 99,98 % | 120 000 000 | 252,44 | 18,119701 | 12,16736546 | ||
27.04.2026, 09:30:02 | 162 | 119 980 912 99,99 % | 120 000 000 | 230,4 | 15,557342 | 12,08699593 | ||
27.04.2026, 09:30:00 | 235 | 67 932 548 56,62 % | 120 000 000 | 242,01 | 9,662502 | 6,77819933 | ||
27.04.2026, 09:29:58 | 214 | 62 209 347 51,85 % | 120 000 000 | 232,06 | 8,204003 | 6,23240958 | ||
27.04.2026, 09:29:56 | 215 | 51 372 262 42,82 % | 120 000 000 | 237,02 | 7,047735 | 5,12881944 | ||
27.04.2026, 09:29:54 | 207 | 52 560 154 43,81 % | 120 000 000 | 243,65 | 7,579626 | 5,22687978 | ||
27.04.2026, 09:29:52 | 205 | 41 739 188 34,79 % | 120 000 000 | 245,69 | 6,103948 | 4,15118433 | ||
27.04.2026, 09:29:50 | 183 | 34 782 387 28,99 % | 120 000 000 | 256,07 | 5,438342 | 3,4686071 | ||
27.04.2026, 09:29:48 | 212 | 43 078 864 35,9 % | 120 000 000 | 264,7 | 7,10886 | 4,29423387 | ||
27.04.2026, 09:29:46 | 210 | 51 866 033 43,23 % | 120 000 000 | 235,73 | 7,075632 | 5,15125877 |
