Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:14:55 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:14:52 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:14:48 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:14:45 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:14:42 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:14:39 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:14:36 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:14:33 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:14:29 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:14:26 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:14:23 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:14:20 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:14:17 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:14:13 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:14:10 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:14:07 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:14:04 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:14:01 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:13:58 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:13:54 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
