Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 06:29:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 06:28:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 06:28:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 06:28:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 06:28:49 | 1 | 21.000 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 06:28:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 06:28:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 06:28:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 06:28:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 06:28:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 06:28:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 06:28:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 06:28:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 06:28:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 06:28:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 06:28:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 06:28:11 | 3 | 113.931 | 0 | 0,000001 | ||
01.06.2026 06:28:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 06:28:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01.06.2026 06:28:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
