Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 04:47:17 | 38 | 8,850,498 22.13 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:47:15 | 43 | 35,835,779 89.59 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:47:13 | 34 | 9,714,626 24.29 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:47:11 | 36 | 9,024,231 22.57 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:47:09 | 43 | 10,327,844 25.82 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:47:07 | 35 | 7,601,414 19.01 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:47:05 | 47 | 36,183,106 90.46 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:47:03 | 34 | 8,317,804 20.8 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:47:01 | 49 | 8,705,700 21.77 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:46:59 | 35 | 5,439,551 13.6 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:46:57 | 51 | 37,634,576 94.09 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:46:55 | 25 | 5,344,358 13.37 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:46:53 | 41 | 11,426,172 28.57 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:46:51 | 41 | 8,309,399 20.78 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:46:49 | 37 | 9,815,777 24.54 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:46:47 | 52 | 37,559,962 93.9 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:46:45 | 27 | 6,422,449 16.06 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:46:43 | 41 | 12,568,321 31.43 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:46:41 | 41 | 9,458,454 23.65 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 04:46:39 | 36 | 7,569,570 18.93 % | 40,000,000 |
