Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026 22:28:23 | 27 | 12.136.305 %30,35 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:28:21 | 27 | 7.089.158 %17,73 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:28:19 | 25 | 9.056.836 %22,65 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:28:17 | 25 | 7.759.061 %19,4 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:28:15 | 23 | 7.781.461 %19,46 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:28:13 | 22 | 7.883.556 %19,71 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:28:11 | 23 | 7.679.026 %19,2 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:28:09 | 23 | 8.390.321 %20,98 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:28:07 | 33 | 12.932.573 %32,34 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:28:05 | 38 | 10.411.298 %26,03 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:28:03 | 31 | 10.523.383 %26,31 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:28:01 | 20 | 7.349.968 %18,38 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:27:59 | 33 | 10.540.939 %26,36 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:27:57 | 22 | 4.613.807 %11,54 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:27:55 | 23 | 32.336.821 %80,85 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:27:53 | 25 | 8.320.916 %20,81 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:27:51 | 24 | 9.168.814 %22,93 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:27:49 | 25 | 7.576.947 %18,95 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:27:47 | 26 | 8.845.084 %22,12 | 40.000.000 | |
28.04.2026 22:27:45 | 23 | 8.698.523 %21,75 | 40.000.000 |
