Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:49:09 11/06/2026 | 26 | 8.691.795 21,73% | 40.000.000 | |
03:49:07 11/06/2026 | 29 | 8.246.899 20,62% | 40.000.000 | |
03:49:05 11/06/2026 | 29 | 7.639.225 19,1% | 40.000.000 | |
03:49:03 11/06/2026 | 45 | 15.129.319 37,83% | 40.000.000 | |
03:49:01 11/06/2026 | 47 | 15.200.464 38,01% | 40.000.000 | |
03:48:59 11/06/2026 | 33 | 8.389.922 20,98% | 40.000.000 | |
03:48:57 11/06/2026 | 27 | 7.421.475 18,56% | 40.000.000 | |
03:48:55 11/06/2026 | 44 | 11.285.244 28,22% | 40.000.000 | |
03:48:53 11/06/2026 | 32 | 10.903.625 27,26% | 40.000.000 | |
03:48:51 11/06/2026 | 28 | 6.325.066 15,82% | 40.000.000 | |
03:48:49 11/06/2026 | 35 | 10.671.926 26,68% | 40.000.000 | |
03:48:47 11/06/2026 | 39 | 8.054.639 20,14% | 40.000.000 | |
03:48:45 11/06/2026 | 49 | 11.220.327 28,06% | 40.000.000 | |
03:48:43 11/06/2026 | 29 | 9.058.290 22,65% | 40.000.000 | |
03:48:41 11/06/2026 | 25 | 7.642.364 19,11% | 40.000.000 | |
03:48:39 11/06/2026 | 28 | 6.900.526 17,26% | 40.000.000 | |
03:48:37 11/06/2026 | 26 | 6.928.728 17,33% | 40.000.000 | |
03:48:35 11/06/2026 | 27 | 10.950.068 27,38% | 40.000.000 | |
03:48:33 11/06/2026 | 58 | 18.607.791 46,52% | 40.000.000 | |
03:48:31 11/06/2026 | 47 | 14.771.393 36,93% | 40.000.000 |
