Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
06:52:43 28/04/2026 | 28 | 10.572.737 26,44% | 40.000.000 | |
06:52:41 28/04/2026 | 19 | 6.411.475 16,03% | 40.000.000 | |
06:52:39 28/04/2026 | 30 | 14.162.215 35,41% | 40.000.000 | |
06:52:37 28/04/2026 | 19 | 6.703.093 16,76% | 40.000.000 | |
06:52:35 28/04/2026 | 25 | 10.444.509 26,12% | 40.000.000 | |
06:52:33 28/04/2026 | 18 | 6.005.096 15,02% | 40.000.000 | |
06:52:31 28/04/2026 | 30 | 8.644.326 21,62% | 40.000.000 | |
06:52:29 28/04/2026 | 14 | 3.257.993 8,15% | 40.000.000 | |
06:52:27 28/04/2026 | 33 | 33.867.443 84,67% | 40.000.000 | |
06:52:25 28/04/2026 | 14 | 3.760.274 9,41% | 40.000.000 | |
06:52:23 28/04/2026 | 25 | 8.843.224 22,11% | 40.000.000 | |
06:52:21 28/04/2026 | 22 | 7.317.288 18,3% | 40.000.000 | |
06:52:19 28/04/2026 | 21 | 8.613.252 21,54% | 40.000.000 | |
06:52:17 28/04/2026 | 23 | 9.573.700 23,94% | 40.000.000 | |
06:52:15 28/04/2026 | 21 | 7.734.619 19,34% | 40.000.000 | |
06:52:13 28/04/2026 | 27 | 9.975.131 24,94% | 40.000.000 | |
06:52:11 28/04/2026 | 22 | 7.784.386 19,47% | 40.000.000 | |
06:52:09 28/04/2026 | 21 | 7.473.126 18,69% | 40.000.000 | |
06:52:07 28/04/2026 | 22 | 8.106.796 20,27% | 40.000.000 | |
06:52:05 28/04/2026 | 23 | 6.880.211 17,21% | 40.000.000 |
