Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026 01:01:53 | 20 | 10.341.185 %25,86 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:51 | 22 | 32.115.687 %80,29 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:49 | 32 | 10.367.198 %25,92 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:47 | 17 | 3.572.966 %8,94 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:45 | 26 | 9.381.308 %23,46 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:43 | 22 | 5.993.142 %14,99 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:41 | 31 | 12.337.422 %30,85 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:39 | 24 | 5.528.827 %13,83 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:37 | 22 | 9.208.343 %23,03 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:35 | 20 | 6.709.640 %16,78 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:33 | 28 | 9.894.939 %24,74 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:31 | 35 | 9.125.568 %22,82 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:29 | 24 | 5.924.310 %14,82 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:27 | 28 | 15.309.264 %38,28 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:25 | 27 | 9.271.158 %23,18 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:23 | 27 | 8.176.596 %20,45 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:21 | 36 | 9.699.434 %24,25 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:19 | 20 | 3.638.712 %9,1 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:17 | 30 | 33.153.488 %82,89 | 40.000.000 | |
29.04.2026 01:01:15 | 22 | 5.028.407 %12,58 | 40.000.000 |
