Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 01:10:01 | 68 | 17,069,093 42.68 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:59 | 63 | 18,623,148 46.56 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:57 | 71 | 17,214,326 43.04 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:55 | 54 | 13,397,484 33.5 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:53 | 57 | 22,156,723 55.4 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:51 | 52 | 16,072,562 40.19 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:49 | 64 | 16,478,749 41.2 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:47 | 73 | 16,579,885 41.45 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:45 | 51 | 13,542,812 33.86 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:43 | 51 | 10,290,800 25.73 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:41 | 47 | 11,931,615 29.83 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:39 | 59 | 14,825,075 37.07 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:37 | 67 | 26,297,337 65.75 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:35 | 53 | 12,599,513 31.5 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:33 | 57 | 13,079,206 32.7 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:31 | 56 | 12,849,276 32.13 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:29 | 55 | 15,045,771 37.62 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:27 | 50 | 15,019,014 37.55 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:25 | 76 | 16,988,517 42.48 % | 40,000,000 | |
29/05/2026, 01:09:23 | 68 | 28,301,360 70.76 % | 40,000,000 |
