Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 11:11:29 | 33 | 7,897,331 19.75 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:11:27 | 44 | 11,154,907 27.89 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:11:25 | 38 | 9,377,820 23.45 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:11:23 | 37 | 9,665,270 24.17 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:11:21 | 37 | 7,596,584 19 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:11:19 | 37 | 9,306,874 23.27 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:11:17 | 41 | 8,885,353 22.22 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:11:15 | 37 | 9,255,861 23.14 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:11:13 | 37 | 9,223,079 23.06 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:11:11 | 41 | 9,961,919 24.91 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:11:09 | 38 | 9,019,276 22.55 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:11:07 | 50 | 13,588,173 33.98 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:11:05 | 38 | 9,195,888 22.99 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:11:03 | 40 | 9,122,299 22.81 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:11:01 | 41 | 8,817,527 22.05 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:10:59 | 31 | 8,113,498 20.29 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:10:57 | 44 | 9,688,037 24.23 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:10:55 | 46 | 10,431,636 26.08 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:10:53 | 45 | 9,792,478 24.49 % | 40,000,000 | |
23/05/2026, 11:10:51 | 46 | 10,402,285 26.01 % | 40,000,000 |
