Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 01:08:47 | 31 | 9,204,525 23.02 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:45 | 25 | 8,905,681 22.27 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:43 | 27 | 6,503,865 16.26 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:41 | 24 | 7,054,197 17.64 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:39 | 22 | 33,141,293 82.86 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:37 | 36 | 10,184,602 25.47 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:35 | 16 | 4,039,641 10.1 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:33 | 30 | 10,337,726 25.85 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:31 | 23 | 8,788,367 21.98 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:29 | 25 | 10,956,610 27.4 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:27 | 26 | 9,551,904 23.88 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:25 | 26 | 11,560,635 28.91 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:23 | 28 | 10,431,996 26.08 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:21 | 24 | 9,204,838 23.02 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:19 | 25 | 8,872,583 22.19 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:17 | 29 | 8,865,307 22.17 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:15 | 27 | 9,304,245 23.27 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:13 | 27 | 8,814,835 22.04 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:11 | 24 | 9,501,617 23.76 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 01:08:09 | 25 | 10,626,499 26.57 % | 40,000,000 |
