Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 17:39:32 28/04/2026 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:38:33 28/04/2026 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:37:32 28/04/2026 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:36:25 28/04/2026 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:35:33 28/04/2026 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:34:24 28/04/2026 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:33:24 28/04/2026 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:31:22 28/04/2026 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:19:01 28/04/2026 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17:04:08 28/04/2026 | 0,005 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:25:59 29/04/2026 | 0,00499894 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 20:03:56 28/04/2026 | 0,00499689 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 15:04:37 29/04/2026 | 0,00499 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15:03:37 29/04/2026 | 0,00499 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14:20:03 29/04/2026 | 0,00499 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 13:58:25 29/04/2026 | 0,00499 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 13:54:25 29/04/2026 | 0,00499 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 13:47:01 29/04/2026 | 0,00499 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12:47:01 29/04/2026 | 0,00499 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12:08:01 29/04/2026 | 0,00499 | < 0,00000001 |
