Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 23:01:19 28/04/2026 | 0,00000552 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 17:56:12 28/04/2026 | 0,00000547 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21:54:05 28/04/2026 | 0,00000546 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 16:11:40 29/04/2026 | 0,00000533 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:28:36 28/04/2026 | 0,0000053 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16:36:54 29/04/2026 | 0,00000528 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:26:10 29/04/2026 | 0,00000524 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 18:50:06 28/04/2026 | 0,00000523 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:37:09 29/04/2026 | 0,00000521 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:52:42 28/04/2026 | 0,00000519 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 02:10:51 29/04/2026 | 0,00000519 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:42:06 28/04/2026 | 0,00000519 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:38:12 28/04/2026 | 0,00000519 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:40:29 28/04/2026 | 0,00000519 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:38:58 28/04/2026 | 0,00000519 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:41:22 28/04/2026 | 0,00000519 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:36:39 28/04/2026 | 0,00000519 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:39:42 28/04/2026 | 0,00000519 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:37:25 28/04/2026 | 0,00000519 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06:00:16 29/04/2026 | 0,00000517 | 0,00000002 |
