Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:29:14 29/05/2026 | 15 | 0,00000284 | |
22:29:14 29/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
22:29:14 29/05/2026 | 10 | 0,0000002 | |
22:29:14 29/05/2026 | 7 | 0,00000014 | |
22:29:13 29/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
22:29:13 29/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
22:29:13 29/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
22:29:13 29/05/2026 | 5 | 0,00000009 | |
22:29:12 29/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
22:29:12 29/05/2026 | 5 | 0,0000001 | |
22:29:12 29/05/2026 | 5 | 0,00000011 | |
22:29:12 29/05/2026 | 12 | 0,00000058 | |
22:29:11 29/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
22:29:11 29/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
22:29:11 29/05/2026 | 9 | 0,00000036 | |
22:29:11 29/05/2026 | 5 | 0,00000025 | |
22:29:10 29/05/2026 | 7 | 0,00000048 | |
22:29:10 29/05/2026 | 12 | 0,00000034 | |
22:29:10 29/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
22:29:10 29/05/2026 | 9 | 0,00000314 |
