Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
31.05.2026, 02:27:04 | 8 | 0,0000002 | |
31.05.2026, 02:27:04 | 4 | 0,00000191 | |
31.05.2026, 02:27:04 | 5 | 0,00000004 | |
31.05.2026, 02:27:04 | 8 | 0,00000009 | |
31.05.2026, 02:27:03 | 5 | 0,00000006 | |
31.05.2026, 02:27:03 | 12 | 0,00000021 | |
31.05.2026, 02:27:03 | 9 | 0,00000012 | |
31.05.2026, 02:27:03 | 10 | 0,00000008 | |
31.05.2026, 02:27:02 | 11 | 0,00000188 | |
31.05.2026, 02:27:02 | 9 | 0,00000011 | |
31.05.2026, 02:27:02 | 4 | 0,00000003 | |
31.05.2026, 02:27:02 | 8 | 0,00000009 | |
31.05.2026, 02:27:01 | 5 | 0,00000016 | |
31.05.2026, 02:27:01 | 5 | 0,00000005 | |
31.05.2026, 02:27:01 | 6 | 0,00000005 | |
31.05.2026, 02:27:01 | 7 | 0,00000139 | |
31.05.2026, 02:27:00 | 6 | 0,00000008 | |
31.05.2026, 02:27:00 | 9 | 0,00000023 | |
31.05.2026, 02:27:00 | 7 | 0,00000007 | |
31.05.2026, 02:27:00 | 7 | 0,00000003 |
