Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:24:21 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:16 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:13 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:09 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:05 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:24:01 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:23:57 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:23:54 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:23:50 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:23:46 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:23:42 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:23:39 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:23:35 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:23:31 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:23:27 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:23:23 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:23:20 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:23:16 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:23:12 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
07:23:08 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







