Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:05:18 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:05:15 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:05:11 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:05:07 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:05:03 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:05:00 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:04:56 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:04:52 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:04:48 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:04:44 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:04:41 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:04:37 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:04:33 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:04:29 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:04:25 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:04:22 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:04:18 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:04:14 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:04:10 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:04:06 30/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







