Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:46:38 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:46:34 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:46:30 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:46:26 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:46:23 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:46:19 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:46:15 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:46:11 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:46:07 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:46:04 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:46:00 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:45:56 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:45:52 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:45:48 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:45:45 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:45:41 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:45:37 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:45:33 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:45:29 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:45:26 28/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







