Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:25:38 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:25:34 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:25:31 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:25:27 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:25:23 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:25:19 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:25:15 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:25:11 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:25:08 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:25:04 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:25:00 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:24:56 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:24:52 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:24:49 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:24:45 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:24:41 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:24:37 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:24:33 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:24:30 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:24:26 29/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






