Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 16:58:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 16:58:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 16:57:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 16:57:49 | 1 | 52.215 %0,11 | 50.000.000 | 0ETH | ||
29.05.2026 16:57:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 16:57:29 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 16:57:19 | 3 | 3.384.208 %6,77 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 16:57:09 | 4 | 2.529.297 %5,06 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 16:56:59 | 3 | 3.102.519 %6,21 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 16:56:49 | 4 | 4.114.747 %8,23 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 16:56:39 | 12 | 4.985.110 %9,98 | 50.000.000 | 0,00000046 | ||
29.05.2026 16:56:29 | 5 | 5.406.317 %10,82 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
29.05.2026 16:56:19 | 5 | 6.492.183 %12,99 | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
29.05.2026 16:56:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 16:55:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 16:55:49 | 7 | 6.091.113 %12,19 | 50.000.000 | 0,00000119 | ||
29.05.2026 16:55:39 | 4 | 4.976.801 %9,96 | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
29.05.2026 16:55:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 16:55:19 | 4 | 4.490.290 %8,99 | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
29.05.2026 16:55:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 |
