Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 11:20:09 | 6 | 3.414.169 %6,83 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
29.05.2026 11:19:59 | 6 | 2.954.413 %5,91 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
29.05.2026 11:19:49 | 5 | 3.558.293 %7,12 | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
29.05.2026 11:19:39 | 4 | 2.373.474 %4,75 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 11:19:29 | 4 | 3.212.928 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000321 | ||
29.05.2026 11:19:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 11:19:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 11:18:59 | 3 | 3.335.803 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 11:18:49 | 5 | 2.805.184 %5,62 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
29.05.2026 11:18:39 | 4 | 3.214.680 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000995 | ||
29.05.2026 11:18:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 11:18:19 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 11:18:09 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 11:17:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 11:17:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 11:17:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
29.05.2026 11:17:29 | 4 | 3.218.713 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000571 | ||
29.05.2026 11:17:19 | 5 | 1.235.136 %2,48 | 50.000.000 | 0,00000065 | ||
29.05.2026 11:17:09 | 4 | 3.215.714 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000399 | ||
29.05.2026 11:16:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
