Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 07:52:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026, 07:52:19 | 2 | 627 073 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
28.04.2026, 07:52:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026, 07:51:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026, 07:51:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 07:51:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 07:51:29 | 7 | 1 318 339 2,64 % | 50 000 000 | 0,0000008 | ||
28.04.2026, 07:51:19 | 2 | 591 537 1,19 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
28.04.2026, 07:51:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 07:50:59 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 07:50:49 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026, 07:50:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026, 07:50:29 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026, 07:50:19 | 4 | 1 198 642 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000023 | ||
28.04.2026, 07:50:09 | 4 | 1 187 371 2,38 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
28.04.2026, 07:49:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 07:49:49 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 07:49:39 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
28.04.2026, 07:49:29 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
28.04.2026, 07:49:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000005 |
