区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 15:33:39 | 4 | 5,199,655 10.4% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/28 15:33:29 | 5 | 2,441,732 4.89% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/04/28 15:33:19 | 4 | 3,444,123 6.89% | 50,000,000 | 0.00000598 | ||
2026/04/28 15:33:09 | 5 | 5,610,764 11.23% | 50,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/04/28 15:32:59 | 4 | 2,180,981 4.37% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/28 15:32:49 | 3 | 4,914,881 9.83% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/04/28 15:32:39 | 5 | 6,383,931 12.77% | 50,000,000 | 0.00000767 | ||
2026/04/28 15:32:29 | 4 | 5,424,110 10.85% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/04/28 15:32:19 | 3 | 1,813,886 3.63% | 50,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/04/28 15:32:09 | 4 | 2,817,129 5.64% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/28 15:31:59 | 6 | 5,200,995 10.41% | 50,000,000 | 0.0000076 | ||
2026/04/28 15:31:49 | 5 | 6,385,612 12.78% | 50,000,000 | 0.00000572 | ||
2026/04/28 15:31:39 | 4 | 3,144,785 6.29% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/28 15:31:29 | 3 | 4,268,327 8.54% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/04/28 15:31:19 | 9 | 2,767,063 5.54% | 50,000,000 | 0.00000689 | ||
2026/04/28 15:31:09 | 4 | 3,036,071 6.08% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/28 15:30:59 | 4 | 4,120,420 8.25% | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/04/28 15:30:49 | 4 | 3,204,989 6.41% | 50,000,000 | 0.00000521 | ||
2026/04/28 15:30:39 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/04/28 15:30:29 | 6 | 1,251,466 2.51% | 50,000,000 | 0.00000032 |
